(в дальнейшем принимаем Nmax=74кВт, Mmax=145Нм)
Определение передаточных чисел коробки передач
 
 
Во избежание буксования ведущих колёс тяговая сила на первой передаче должна быть меньше силы сцепления колёс с дорогой:
 
 
Сцепной вес автомобиля с приводом на передние колёса:
 
 
Скорость, с которой начинается разгон на второй передаче, примерно равна скорости в конце разгона на первой передаче.
 
 
Для пятиступенчатой коробки передач
 
 
Т.к. конструкция коробки передач переднеприводного автомобиля не позволяет выполнить прямой передачи, передаточное число 4 передачи будет близко, но не равно единице.
 
 
Передаточное число для заднего хода определяется во время компоновки коробки передач, обычно
 
 
Для дальнейшего расчета:
 
 
Тяговый баланс автомобиля
Сила тяги на разных передачах:  
 
Сила сцепления колес с дорогой:  
 
Сила сопротивления дороги:  
 
Сила сопротивления воздуха:
 
 
Сила сопротивления качению:  
 
| об/мин | n(рад) | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Pт1 | Pт2 | Pт3 | Pт4 | Pт5 | 
| 900 | 94,2 | 2,88 | 3,69 | 4,73 | 6,06 | 7,77 | 4825,22 | 3768,27 | 2941,09 | 2297,72 | 1792,22 | 
| 1200 | 125,6 | 3,85 | 4,92 | 6,31 | 8,08 | 10,4 | 4967,58 | 3879,44 | 3027,86 | 2365,51 | 1845,1 | 
| 1500 | 157 | 4,81 | 6,16 | 7,89 | 10,1 | 12,9 | 5085,53 | 3971,56 | 3099,75 | 2421,68 | 1888,91 | 
| 1800 | 188,4 | 5,77 | 7,39 | 9,47 | 12,1 | 15,5 | 5179,08 | 4044,61 | 3156,77 | 2466,23 | 1923,66 | 
| 2100 | 219,8 | 6,73 | 8,62 | 11 | 14,1 | 18,1 | 5248,22 | 4098,61 | 3198,92 | 2499,15 | 1949,34 | 
| 2400 | 251,2 | 7,69 | 9,85 | 12,6 | 16,2 | 20,7 | 5292,96 | 4133,55 | 3226,19 | 2520,46 | 1965,96 | 
| 2700 | 282,6 | 8,65 | 11,1 | 14,2 | 18,2 | 23,3 | 5313,3 | 4149,43 | 3238,58 | 2530,14 | 1973,51 | 
| 3000 | 314 | 9,62 | 12,3 | 15,8 | 20,2 | 25,9 | 5309,23 | 4146,25 | 3236,1 | 2528,2 | 1972 | 
| 3300 | 345,4 | 10,6 | 13,5 | 17,4 | 22,2 | 28,5 | 5280,75 | 4124,02 | 3218,75 | 2514,65 | 1961,42 | 
| 3600 | 376,8 | 11,5 | 14,8 | 18,9 | 24,2 | 31,1 | 5227,88 | 4082,72 | 3186,52 | 2489,47 | 1941,78 | 
| 3900 | 408,2 | 12,5 | 16 | 20,5 | 26,2 | 33,7 | 5150,6 | 4022,37 | 3139,41 | 2452,66 | 1913,08 | 
| 4200 | 439,6 | 13,5 | 17,2 | 22,1 | 28,3 | 36,2 | 5048,91 | 3942,96 | 3077,43 | 2404,24 | 1875,31 | 
| 4500 | 471 | 14,4 | 18,5 | 23,7 | 30,3 | 38,8 | 4922,82 | 3844,49 | 3000,58 | 2344,2 | 1828,48 | 
| 4800 | 502,4 | 15,4 | 19,7 | 25,2 | 32,3 | 41,4 | 4772,33 | 3726,96 | 2908,85 | 2272,54 | 1772,58 | 
| 5100 | 533,8 | 16,3 | 20,9 | 26,8 | 34,3 | 44 | 4597,43 | 3590,37 | 2802,24 | 2189,25 | 1707,62 | 
| 5400 | 565,2 | 17,3 | 22,2 | 28,4 | 36,3 | 46,6 | 4398,12 | 3434,73 | 2680,76 | 2094,34 | 1633,59 | 
| 5700 | 596,6 | 18,3 | 23,4 | 30 | 38,4 | 49,2 | 4174,42 | 3260,02 | 2544,41 | 1987,82 | 1550,5 | 
| 5800 | 607,07 | 18,6 | 23,8 | 30,5 | 39 | 50 | 4094,42 | 3197,55 | 2495,65 | 1949,73 | 1520,79 | 
| 900 | 94,2 | 2,88 | 3,69 | 4,73 | 6,06 | 7,77 | 3,2898 | 5,3942 | 8,8551 | 14,508 | 23,846 | 
| 1200 | 125,6 | 3,85 | 4,92 | 6,31 | 8,08 | 10,4 | 5,8486 | 9,5896 | 15,742 | 25,792 | 42,394 | 
| 1500 | 157 | 4,81 | 6,16 | 7,89 | 10,1 | 12,9 | 9,1384 | 14,984 | 24,597 | 40,3 | 66,24 | 
| 1800 | 188,4 | 5,77 | 7,39 | 9,47 | 12,1 | 15,5 | 13,159 | 21,577 | 35,42 | 58,033 | 95,385 | 
| 2100 | 219,8 | 6,73 | 8,62 | 11 | 14,1 | 18,1 | 17,911 | 29,368 | 48,211 | 78,989 | 129,83 | 
| 2400 | 251,2 | 7,69 | 9,85 | 12,6 | 16,2 | 20,7 | 23,394 | 38,358 | 62,969 | 103,17 | 169,57 | 
| 2700 | 282,6 | 8,65 | 11,1 | 14,2 | 18,2 | 23,3 | 29,608 | 48,547 | 79,696 | 130,57 | 214,62 | 
| 3000 | 314 | 9,62 | 12,3 | 15,8 | 20,2 | 25,9 | 36,554 | 59,935 | 98,39 | 161,2 | 264,96 | 
| 3300 | 345,4 | 10,6 | 13,5 | 17,4 | 22,2 | 28,5 | 44,23 | 72,521 | 119,05 | 195,05 | 320,6 | 
| 3600 | 376,8 | 11,5 | 14,8 | 18,9 | 24,2 | 31,1 | 52,637 | 86,307 | 141,68 | 232,13 | 381,54 | 
| 3900 | 408,2 | 12,5 | 16 | 20,5 | 26,2 | 33,7 | 61,776 | 101,29 | 166,28 | 272,43 | 447,78 | 
| 4200 | 439,6 | 13,5 | 17,2 | 22,1 | 28,3 | 36,2 | 71,645 | 117,47 | 192,84 | 315,95 | 519,32 | 
| 4500 | 471 | 14,4 | 18,5 | 23,7 | 30,3 | 38,8 | 82,246 | 134,85 | 221,38 | 362,7 | 596,16 | 
| 4800 | 502,4 | 15,4 | 19,7 | 25,2 | 32,3 | 41,4 | 93,577 | 153,43 | 251,88 | 412,68 | 678,3 | 
| 5100 | 533,8 | 16,3 | 20,9 | 26,8 | 34,3 | 44 | 105,64 | 173,21 | 284,35 | 465,87 | 765,73 | 
| 5400 | 565,2 | 17,3 | 22,2 | 28,4 | 36,3 | 46,6 | 118,43 | 194,19 | 318,78 | 522,29 | 858,47 | 
| 5700 | 596,6 | 18,3 | 23,4 | 30 | 38,4 | 49,2 | 131,96 | 216,37 | 355,19 | 581,94 | 956,5 | 
| 5800 | 607,07 | 18,6 | 23,8 | 30,5 | 39 | 50 | 136,63 | 224,02 | 367,76 | 602,54 | 990,36 | 
Актуально о транспорте
Устройство и работа планетарного механизма
	 Планетарный механизм поворота трактора ДТ-75М состоит из двух симметрично расположенных одинаковых планетарных устройств управления правой и левой гусеничными цепями. Для поворота трактора гусеницы отключают раздельно с помощью планетарных механизмов, которые в сочетании с тормозами могут выполнять ...
	
Санитарное содержание станций
	 Сооружения и устройства станции должны постоянно находиться в исправности и чистоте. Ремонт и содержание их возложены на соответствующие хозяйственные подразделения специализированных служб. Работники станции обязаны содержать в чистоте платформы, переходы, вестибюли и служебные помещения; при необ ...
	
Определение потребной мощности двигателя
	 Определение потребной мощности двигателя необходимо для сопоставления номинальной мощности двигателя базовой машины с требуемой и степенью ее реализации. Но величине суммарного сопротивления определяется потребная мощность двигателя N
потр
: N
потр
=
ΣW
V
раб /3600ηтрηдв кВт, (8) . г ...