Тормозная система
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые, с одноцилиндровой плавающей скобой | 
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные, колодочные, с одним рабочим цилиндром и механизмом автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном | 
| Привод рабочей тормозной системы | Раздельный, гидравлический, с двухкамерным главным цилиндром, вакуумным усилителем, регулятором давления в приводе тормозов задних колес, сигнализацией о выходе из строя одного из двух независимых контуров | 
| Тормозные механизмы стояночной тормозной системы | Барабанные, колодочные на задних колесах | 
| Привод стояночной тормозной системы | Механический, тросовый, ручной от рычага, установленного между передними сиденьями | 
Электрооборудование
| Система электропроводки | Однопроводная, с «минусом» на «массе» (кузов и силовой агрегат автомобиля) | |
| Номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 | |
| Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, 6 | 13,5-14,6 | |
| Аккумуляторная батарея | Стартерная, емкостью не менее 55 А·ч | |
| Генератор | УМПО-331 | ВАЗ-2106 | 
| 58.3701 | 37.3701 | |
| Стартер | 421.3708 | 35.3708 | 
| Распределитель зажигания | 47.3706 | 30,3706 | 
| Катушка зажигания | Б-117А | Б-117А | 
Актуально о транспорте
Вагоны фирменных поездов
	 Фирменные поезда формируются из пассажирских вагонов, находящихся в эксплуатации не более 12 лет после постройки или капитально-восстановительного ремонта. В составе поезда обязательно есть вагоны повышенной комфортности со специальным сервисным обслуживанием, стоимость которого включена в стоимост ...
	
Расчет первой ступени
редуктора – коническая передача
	 об/мин Н мм 8 степень точности МПа МПа Проектировочный расчет первой ступени мм мм м/с мм Геометрический расчет первой ступени мм мм мм мм мм мм мм мммм Проверочный расчет первой ступени  ...
	
Определение коэффициента использования автомобилей
	 (3.15) Где DРГ - количество рабочих дней в году КU – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам. Принимаем КU = 0,97 Определение годового пробега автомобилей в АТП , км (3.17) км Определение годовой программы по ТО автомобилей Колич ...